Modifié en dernier lieu par Pat le 28/04/2012 - 11:00 h

Aller sur Kolwezi | Aller sur Likasi | Aller sur Kambove | Ecrire au Webmaster
Mise à jour le 28 avril 2012 à 11:00 h.
![]()
Soirée Katangaise
28 avril 2012
INSCRIPTIONS avant le 26 avril 2012
Prépaiement obligatoire pour réserver
![]()
Retrouvez et rejoignez le groupe AMIKAT sur FaceBook
ici http://www.facebook.com/groups/amikat/
ou en cliquant le logo !

![]()
Notre soirée AMIKAT aura lieu le samedi 28 avril 2012 à 18h30
au motel de Nivelles-Sud
Cette soirée est strictement privée et exclusivement réservée aux participants en règle de paiement.
La participation aux frais est fixée à 37 € par personne (comme en 2011 !!!)
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
et à verser au compte 370-1169582-43 de Régine PETIT - AMIKAT
(communication: nom du participant + ville au Katanga).
Vous allez payer pour 4 personnes et vous voulez que les 4 noms et prénoms soient repris dans la liste ?
Vous n'avez pas assez de place pour tout indiquer dans la communication du virement ?
Pas de souci ! UTILISEZ l'inscription en ligne avec les détails voulus, nous ferons le reste :-)
Pour ceux qui désirent opérer leur règlement depuis l'étranger
voici les coordonnées IBAN et BIC/SWIFT du compte:
IBAN: BE66 3701 1695 8243
BIC / SWIFT : BBRUBEBB
Cette somme couvre le buffet froid avec grill barbecue,
la location, la musique, la SABAM, et les frais d'organisation.
Date LIMITE d'inscription : le 26 avril 2012.
En cas de désistement non signalé LA VEILLE,
le montant de l'inscription ne sera plus remboursé
Personne de contact à la compta : Régine Petit
par téléphone 0497/75 71 69 ou amikat.likasi@gmail.com
ATTENTION, ce numéro de GSM n'est joignable qu'après 17 heures (Be)
Aller sur Kolwezi | Aller sur Likasi | Aller sur Kambove | Ecrire au Webmaster
Que devez-vous présenter lors de l'arrivée à la soirée ?
... Apportez toute votre bonne humeur :-)
Faites du tam-tam,
Utilisez le Groupe Facebook d'Amikat
Tout le monde n'a pas Internet, pensez à prévenir vos amis et connaissances au plus vite !
Merci pour eux.
Sur ce listing ne figurent QUE CEUX qui sont en ordre de paiement.
Ils sont classés par ordre alphabétique
Sono d'ambiance
Musique d'époque des années 60 à 80... plus quelques extras "très couleur café".
Le Comité d'Amikat
Régine Petit, Suzanne Blokken, Jean-Jacques "Pilou" Meert, Patrick Pools, Jos Slegers
et Alain Francq à qui cette soirée sera dédiée.
Nous vous attendons nombreux, bien amikatement.
Les organisateurs se réservent intégralement le droit d'entrée
Aller sur Kolwezi | Aller sur Likasi | Aller sur Kambove | Ecrire au Webmaster
![]()
Concernant le lieu de la soirée :
Cartes d'accès, adresse, phone et fax pour ceux qui veulent y loger !
|
|
|
|
![]()
HOTEL RESTAURANT
NIVELLES SUD
chaussée de Mons 22
1400 Nivelles
Phone 067/ 21 87 21
Fax 067/ 22 10 88


En venant de BRUXELLES prendre la deuxième
sortie "NIVELLES" (19bis) !!! et NON la
première sortie marquée ARQUENNES !
Aller sur Kolwezi | Aller sur Likasi | Aller sur Kambove | Ecrire au Webmaster
![]()
CI-DESSOUS, LE LISTING DES INSCRITS REELS,
Ceci permettra aussi à ceux qui ont réglé de s'assurer
que leur inscription est bien enregistrée...
Mise à jour le 28 avril 2012 à 11:00 h.
Vous allez payer pour 4 personnes et vous voulez que les 4 noms et prénoms soient repris dans la liste ?
Vous n'avez pas assez de place pour tout indiquer dans la communication du virement ?
Pas de souci ! UTILISEZ l'inscription en ligne avec les détails voulus, nous ferons le reste :-)
Nombre total de participants inscrits :
240 personnes
TRUC : Si vous ne voyez pas votre nom apparaître
immédiatement lors de votre visite, appuyez F5 pour rafraîchir
la mémoire de votre navigateur Internet !!! avant de crier "au secours".
Liste des Katangais qui viendront POUR le repas et la soirée |
||||
Nom |
Prénom |
Ville |
Participants
|
Enfants |
| Blokken | Suzanne | Kambove | 2 |
|
| Dewelf | Michèle | Likasi | 1 |
|
| Huyghe | Cindy | Likasi | 1 |
|
| Meert | Jean-Jacques " Pilou" | Kolwezi | 1 |
|
| Moulin | Nadine | Likasi | 1 |
|
| Neirynck | Marie-Anne | Likasi | 1 |
|
| Petit | Régine | Likasi | 1 |
|
| Pools | Patrick & Daniela | Likasi | 2 |
|
| Quesnoit | Rudy | Likasi | 1 |
|
| Slegers | Jos | Kolwezi | 1 |
|
| Binon | Chantal & Myriam | Likasi | 2 |
|
| Fischer | Mirella "Mimi" | Kolwezi | 1 |
|
| De Mol - Huyghe | Vincent & Nancy | Likasi | 2 | |
| Fischer | Bruno | Kolwezi | 1 | |
| Mampaey | Christine | Likasi | 1 | |
| Petillon | Jean | Likasi | 1 | |
| Gobbe - Walti | Maurice & Silviane | Likasi | 2 |
|
| Lameirao - Zicot | Alain & Rosy | Kolwezi | 2 | |
| Lenaertz | Joël | Kolwezi | 2 | |
| Palmucci | Anna | Kolwezi | 1 | |
| Liesenborghs | Alex | Likasi | 1 | |
| Deplano - Jacquemin | Angelo & Annette | Kambove | 2 | |
| Gueret - Reygel | Philippe & Chantal | Likasi | 2 | |
| Vandommele | Jacques | Kolwezi | 1 | |
| Delvaux | Marc (Nounours) | Kolwezi | 1 | |
| Flament | Maurice | Kolwezi | 1 | |
| Gustin | Daniel | Kolwezi | 1 | |
| Varlet | Michèle | Kolwezi | 1 | |
| Varlet | Chantal | Kolwezi | 1 | |
| Varlet | Brigitte | Kolwezi | 1 | |
| Varlet | Monique | Kolwezi | 1 | |
| Varlet | Myriam | Kolwezi | 1 | |
| Varlet | Roger | Kolwezi | 1 | |
| Krusy | Philippe | Kolwezi | 1 | |
| Leclercq | Carine | Kipushi | 1 | |
| Vandewijer | Bruno | Lubumbashi | 1 | |
| Quinet | Sabine | Likasi | 1 | |
| Josten | Pascal | Likasi | 1 | |
| Kuta | Véronique | Kolwezi | 1 | |
| Vandommele | Maguy | Kolwezi | 1 | |
| Vanderhoeven | Anne-Marie | Likasi | 1 | |
| Vits | Luc | Kolwezi | 1 | |
| Dechany | Yves | Lubumbashi | 1 | |
| Desomberg | Marie-Christine | Likasi | 1 | |
| Wynands | Théo | Likasi | 1 | |
| Seret | Claude | Lubumbashi | 1 | |
| Demat | Michel | Lubumbashi | 1 | |
| Finet | Guy | Kolwezi | 1 | |
| Wulleput | Christiane & Rodolphe | Kolwezi | 2 | |
| Pools | José | Likasi | 1 | |
| Pools | Yvette | Likasi | 1 | |
| Lalloo | Mahindro | Kolwezi | 1 | |
| Lovato | Martine | Kolwezi | 1 | |
| Evens | Colette | Kipushi | 1 | |
| Gorissen | Evelyne | Likasi | 1 | |
| Novalet | Freddy | Likasi | 1 | |
| Dehaever | Cynthia | Likasi | 1 | |
| Van Hoey | Eric | Likasi | 1 | |
| Van Hoey | Orane | Likasi | 1 |
|
| De Raeve | Ann | Kipushi | 1 | |
| De Backer | Nicole | Kipushi | 1 | |
| Vielbaum | Brigitte | Kipushi | 1 | |
| Delvenne | Michelle | Kolwezi | 1 | |
| Collin | Jean-Luc | Kolwezi | 1 | |
| Pont | Thierry | Lubumbashi | 2 | |
| Fourrez | André (Dédé) | Kolwezi | 1 | |
| Daiche | Luc | Kambove | 1 | |
| Daiche | Laurence | Kambove | 1 | |
| Janssens | Jean & Angela | Likasi | 2 | |
| Puri | Roshan | Likasi | 1 | |
| Berger | Pascale | Kolwezi | 1 | |
| De Lange | Philippe | Lubumbashi | 1 | |
| Wijdhooge | Guy | Likasi | 1 | |
| Klippert | Jacqueline | Likasi | 1 | |
| Saussez | Marc | Kolwezi | 1 | |
| Symons | Nathalie | Kolwezi | 1 | |
| Vandenameele | Mylène | Kinshasa | 1 | |
| Ista | Sylviane | Kinshasa | 1 | |
| Wilkin | Marc | Kolwezi | 1 | |
| Wilkin | Virginie | Kolwezi | 1 | |
| Bialas | Dominique (Dom) | Kolwezi | 1 | |
| Conreur | Serge | Likasi | 1 | |
| Vergnon | Karine | Kipushi | 1 | |
| Pirson | Fabienne | Kipushi | 1 | |
| Vanderhoeven | Lucas | Likasi | 1 | |
| Jacobs | Carine | Likasi | 1 | |
| Plaisant | Jacques | Likasi | 1 | |
| Debiève | Sylvie | Likasi | 1 | |
| Hermans | Yves | Kipushi | 1 | |
| Flaba | Dominique | Kipushi | 1 | |
| Buchin | Annick | Kipushi | 1 | |
| Buchin | Sundeep & Kristel | Kipushi | 2 | |
| Lepine | Annik | Likasi / Lubumbashi | 2 | |
| Licot | Jean-Paul | Likasi | 1 | |
| Bodson | Jacqueline | Likasi | 1 | |
| Poncin | Pascale | Likasi | 1 | |
| Poncin | Jean-Pierre | Likasi | 1 | |
| Poncin | Emilie | Likasi | 1 | |
| Herpol | Cathy | Likasi | 1 | |
| Hurts | France | Kolwezi | 1 | |
| Kuta | Eric | Kolwezi | 1 | |
| Lalot | Laurence | Likasi | 1 | |
| Procureur | Bruno | Likasi | 1 | |
| Lopes | Guy | Likasi | 1 | |
| Van Damme | Nadine | Kipushi | 1 | |
| Van Damme | Patricia | Kipushi | 1 | |
| Helaers | Nancy | Kipushi | 1 | |
| Driessen | Patrick | Kambove | 1 | |
| Warnie | Marc | Kambove | 1 | |
| Van Damme | Jean | Kipushi | 2 | |
| Van Uytvinck | Gérard | Likasi | 1 | |
| Legait | Philippe | Kambove | 1 | |
| Francart | Nicole | Kambove | 1 | |
| Duray | Maryse | Kolwezi | 3 | |
| Duray | Françoise | Kolwezi | 1 | |
| Cathy | Didier | Kolwezi | 1 | |
| Cathy | Sonia | Kolwezi | 1 | |
| Vicenzot | Oscar | Kolwezi | 1 | |
| Piller | Colette | Lubumbashi | 1 | |
| Piller | Régis | Lubumbashi | 1 | |
| Wijdhooghe | Eliane | Likasi | 1 | |
| Wijdhooghe | Simone | Likasi | 1 | |
| Tinlot | Jacqueline | Likasi | 1 | |
| Anciaux | Georges | Likasi | 1 | |
| Wijnen | Wilfrid | Likasi | 1 | |
| Questiaux | Jean-Claude | Likasi | 1 | |
| Van de Kerckhove | Pascale | Lubumbashi | 1 | |
| Stoquart | Joëlle | Lubumbashi | 1 | |
| Grillo (Stoquart) | Jennifer | Lubumbashi | 1 | |
| Varlet - Cesar | Loic | Kolwezi | 1 | |
| Saenen | Michèle | Likasi | 1 | |
| Gantois | Christian | Kolwezi | 1 | |
| Huysman | Philippe | Kambove | 1 | |
| Huysman | Nicole | Kambove | 1 | |
| Huysman | Lisa | Kambove | 1 | |
| Di Pietro - Lameirao | Cristelle | Kolwezi | 1 | |
| Di Pietro | Chiara | Kolwezi | 1 | |
| Di Pietro | David | Kolwezi | 1 | |
| Di Pietro | Nunzio & Tiago | Kolwezi | 2 | |
| Goethals | Thierry | Likasi | 1 | |
| Jacquemin | Annie | Kambove | 1 | |
| Collin | Dominique | Lubumbashi | 1 | |
| Michelotto | Jean-Pierre | Kolwezi | 1 | |
| Michelotto | Daniele | Kolwezi | 1 | |
| Michelotto | Natacha | Kolwezi | 1 | |
| Michelotto | Delhia & Lena | Kolwezi | 2 | |
| Riggi | Melanie | Kolwezi | 1 | |
| Reygel | Martine | Likasi | 2 | |
| Balaratti | Isabelle | Lubumbashi | 1 | |
| Hermans | France | Kipushi | 1 | |
| Verleyen | Dominique | Kolwezi | 1 | |
| Naveau | Jean-Luc | Kolwezi | 1 | |
| Segers | Corine | Kolwezi | 1 | |
| Haulet | Michel | Lubumbashi | 1 | |
| Jamar | Genevieve | Lubumbashi | 1 | |
| Demaret | Karine | Likasi | 1 | |
| Schaijes | Geneviève | Kolwezi | 1 | |
| Censier | Philippe | Likasi | 1 | |
| Deloyer | Lucette | Lubumbashi | 1 | |
| Viviani | Carla | Kambove | 1 | |
| Rovinelli | Giorgio | Kambove | 1 | |
| Vanderhoeven | Laura & Silvia | Likasi | 2 | |
| Zeppatos | Christophe | Kolwezi | 1 | |
| De Wachter | Veronique | Kolwezi | 1 | |
| Finet | Olivier | Kolwezi | 1 | |
| Hennixdael | Shirley | Kolwezi | 1 | |
| Staatge | Claude | Kolwezi | 1 | |
| Gerday | Béatrice | Likasi | 1 | |
| Vanderhoeven | Manon | Likasi | 1 | |
| Burton | Gérard | Likasi/Lubum/Kin | 1 | |
| Minders | Leslie | Likasi | 1 | |
| Sauteron | Alexia | Likasi | 1 | |
| Attenelle | Jean | Likasi | 1 | |
| Delbecq | Josette | Kolwezi | 1 | |
| Graas | Jean-Paul | Likasi | 1 | |
| François | Christine | Lubumbashi | 1 | |
| Spath | Pascal | Kipushi | 2 | |
| Le Compte | Sigrid | Kolwezi | 1 | |
| Gustin | Marie-Christine | Kolwezi | 1 | |
| Chassepierre | Jean-Marc | Kolwezi | 1 | |
| Coolen | Michel | Lubumbashi | 1 | |
| Verbiest | Kiki | Lubumbashi | 1 | |
| Laurent | Thèrese-Marie | Kipushi | 1 | |
| Vanschel | Alain | Kipushi | 1 | |
| Renier | Francis | Kolwezi | 1 | |
| Renier | Annick | Kolwezi | 1 | |
| Beurms | Nicole | Likasi | 1 | |
| Van Habost | Yves | Likasi | 1 | |
| Dumont - Petit | Geneviève | Lubumbashi | 2 | |
| 1 | ||||
les Noms et Prénoms marqués en ROUGE sont "en attente" ... |
||||
Total adultes/enfants |
205 | 8 |
||
Total des entrées payantes |
213
|
|||
Liste des Katangais qui viendront après le repas (23h) inscription gratuite |
|||
| Migliorini - Bednarczyk | Bicio & Zaza | Likasi | 2 |
| Massy | Olivier | Likasi | 2 |
| Closset | Danièle | Likasi | 2 |
| Adant | Danièle | Likasi | 1 |
| Solonakis | Yannis | Likasi |
1 |
| Bigneron | Alain & Dominique | Likasi | 2 |
| Sirtoli | Daniel & Liliane | Likasi | 2 |
| Splingard Vandervinne | Pascal | Likasi | 1 |
| Tavernier | Patrick | Likasi | 1 |
| Van Holder | Ann | Likasi | 1 |
| Huez | Pascal | Likasi | 1 |
| Landuyt | Nathalie | Likasi | 1 |
| Vandiest | Cathy | Likasi | 1 |
| Feys | Christian | Likasi | 1 |
| Labie | Noël | Kolwezi | 1 |
| Schmitz | Véronique | Kolwezi / Likasi | 1 |
| Judenne | Pascal | Likasi | 1 |
| Depoorter | Claude | Likasi | 1 |
| Jamar | Maude | ? | 1 |
| Lippok | Doreen | ? | 1 |
| Wiam | Marina | ? | 1 |
| Goffin | Céline | ? | 1 |
Total hors repas |
27 |
||
Grand Total général |
240 |
||
Concernant les mentions : "non communiqué" , si quelqu'un a une info
à ce sujet, merci d’en informer le webmaster.
Vous allez payer pour 4 personnes et vous voulez que les 4 noms et prénoms soient repris dans la liste ?
Vous n'avez pas assez de place pour tout indiquer dans la communication du virement ?
Pas de souci ! UTILISEZ l'inscription en ligne avec les détails voulus, nous ferons le reste :-)
Cliquez ici pour le mail
![]()
Aller sur Kolwezi | Aller sur Likasi | Aller sur Kambove | Ecrire au Webmaster